Омск, Омская область
Дата объявления: 26.08.2019
VIN (номер кузова): Z8NTBNT32ES****02
Дата первой регистрации: 04.04.2018
Двигатель: бензин, 2.5 л
Трансмиссия: автомат
Привод: 4WD
Цвет: белый
Пробег: 14 000
Цена: 1 680 000 руб.
08.07.2019 - 1 740 000 ₽
26.07.2019 - 1 680 000 ₽
08.07.2019 - Автомобиль в отличном состоянии. На гарантии. Самая максимальная комплектация. 1. Светодиодная оптика + авто переключение дальнего на ближний свет. 2. Мультимедиа система Nissan connect + 4 камеры кругового обзора. 3. Панорамная крыша с люком. 4. Задняя дверь с электроприводом и доводчиком. 5. Передние сиденья с электроприводом. 6. Бежевый кожаный салон. 7. Различные системы помощи водителю и многое другое. 8. Колёса R18. Автомобиль очень комфортный и динамичный, салон просторный и выполнен из достаточно качественных материалов. Для того, что бы в этом убедиться, Вам необходимо на нём прокатиться. Торг уместен.
26.07.2019 - Автомобиль в отличном состоянии. На гарантии. Обслуживание только у официального дилера. Все работы по ТО выполняются своевременно. Самая максимальная комплектация. 1. Светодиодная оптика + авто переключение дальнего на ближний свет. 2. Мультимедиа система Nissan connect + 4 камеры кругового обзора. 3. Панорамная крыша с люком. 4. Задняя дверь с электроприводом и доводчиком. 5. Передние сиденья с электроприводом. 6. Бежевый кожаный салон. 7. Различные системы помощи водителю: -контроль слепых зон -контроль полосы движения -автопарковка -парктроники спереди и сзади -помощь при спуске и подъёме 8. Колёса R18. 9. Многофункциональный бортовой компьютер. 10. Бесключевой доступ в салон и запуск с кнопки. 11. Автозатемняющееся салонное зеркало заднего вида. 12. Подогрев передних сидений. 13. Система ALL MODE 4*4 I. 14. Полный обогрев лобового стекла и зеркал заднего вида. Автомобиль очень комфортный и динамичный, салон просторный и выполнен из достаточно качественных материалов. Для того, что бы в этом убедиться, Вам необходимо на нём прокатиться. Торг уместен.
Найдено похожих объявлений: 78
Объявление | Город | Цена | Цвет | Двигатель | Привод | Коробка | Пробег | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2018 Nissan X-Trail, 2018 | Москва, Московская область | 1 692 094 1 853 000 | белый | бензин, 2.5 л | 4WD | автомат | 0 | |
09.12.2018 Nissan X-Trail, 2018 | Тобольск, Тюменская область | 950 000 1 000 000 | белый | бензин, 2.5 л. | 4WD | 8 000 | ||
26.08.2019 Nissan X-Trail, 2018 | Омск, Омская область | 1 680 000 1 740 000 | белый | бензин, 2.5 л | 4WD | автомат | 14 000 | |
12.09.2019 Nissan X-Trail, 2018 | Омск, Омская область | 1 650 000 1 750 000 | белый | бензин, 2.5 л | 4WD | автомат | 16 400 | |
11.05.2020 Nissan X-Trail, 2018 | Омск, Омская область | 1 401 000 1 650 000 | белый | бензин, 2.5 л. | 4WD | 17 700 | ||
11.09.2021 Nissan X-Trail, 2018 | Москва, Московская область | 2 200 000 | белый | бензин, 2.5 л. | 4WD | 44 689 | ||
14.10.2021 Nissan X-Trail, 2018 | Липецк, Липецкая область | 1 760 000 1 920 000 | белый | бензин, 2.5 л. | 4WD | 139 280 | ||
22.10.2021 Nissan X-Trail, 2018 | Новосибирск, Новосибирская область | 1 950 000 2 039 000 | серый | бензин, 2.5 л. | 4WD | 57 000 | ||
14.11.2021 Nissan X-Trail, 2018 | Москва, Москва | 1 755 000 | белый | бензин, 2 л. | 4WD | 31 000 | ||
17.11.2021 Nissan X-Trail, 2018 | Москва, Москва | 1 600 000 1 695 000 | белый | бензин, 2 л. | передний | 102 292 | ||
06.12.2021 Nissan X-Trail, 2018 | Москва, Москва | 1 515 000 1 545 000 | серебристый | бензин, 2 л. | передний | механика | 80 000 | |
28.12.2021 Nissan X-Trail, 2018 | Москва, Москва | 2 200 000 2 495 000 | серый | бензин, 2.5 л. | 4WD | 29 000 | ||
13.01.2022 Nissan X-Trail, 2018 | Москва, Москва | 1 900 000 | белый | бензин, 2 л. | 4WD | 39 000 | ||
15.01.2022 Nissan X-Trail, 2018 | Курск, Курская область | 1 817 000 2 077 000 | серебристый | бензин, 2.5 л. | 4WD | 97 361 | ||
25.01.2022 Nissan X-Trail, 2018 | Новокузнецк, Кемеровская область | 1 815 000 2 310 000 | серебристый | бензин, 2 л. | 4WD | 50 432 | ||
03.02.2022 Nissan X-Trail, 2018 | Москва, Москва | 1 799 000 | белый | бензин, 2 л. | 4WD | 59 712 | ||
06.02.2022 Nissan X-Trail, 2018 | Москва, Москва | 2 005 000 | серый | бензин, 2.5 л. | 4WD | 40 000 | ||
13.02.2022 Nissan X-Trail, 2018 | Мурманск, Мурманская область | 1 799 000 2 115 000 | серый | бензин, 2.5 л. | 4WD | 81 460 | ||
11.04.2022 Nissan X-Trail, 2018 | Вологда, Вологодская область | 2 399 000 | серый | бензин, 2.5 л. | 4WD | 25 000 | ||
05.05.2022 Nissan X-Trail, 2018 | Москва, Москва | 1 680 000 1 997 000 | серый | бензин, 2 л. | 4WD | 96 385 | ||
05.05.2022 Nissan X-Trail, 2018 | Москва, Москва | 1 660 000 1 997 000 | серый | бензин, 2 л. | 4WD | 103 194 | ||
18.05.2022 Nissan X-Trail, 2018 | Москва, Москва | 1 779 000 1 765 000 2 279 000 | белый | бензин, 2 л. | 4WD | 45 600 | ||
05.06.2022 Nissan X-Trail, 2018 | Москва, Москва | 1 567 000 2 042 000 | серый | бензин, 2 л. | 4WD | 81 383 | ||
05.06.2022 Nissan X-Trail, 2018 | Москва, Москва | 1 432 000 2 027 000 | серебристый | бензин, 2 л. | 4WD | 90 275 | ||
07.06.2022 Nissan X-Trail, 2018 | Москва, Москва | 1 425 000 1 997 000 | серебристый | бензин, 2 л. | 4WD | 128 649 | ||
02.07.2022 Nissan X-Trail, 2018 | Москва, Москва | 1 620 000 2 090 000 | белый | бензин, 2 л. | передний | 51 389 | ||
05.07.2022 Nissan X-Trail, 2018 | Новосибирск, Новосибирская область | 2 247 000 2 447 000 | серый | бензин, 2.5 л. | 4WD | 45 923 | ||
15.07.2022 Nissan X-Trail, 2018 | Новосибирск, Новосибирская область | 1 937 000 2 347 000 | серый | бензин, 2.5 л. | 4WD | 90 400 | ||
18.07.2022 Nissan X-Trail, 2018 | Москва, Москва | 1 433 100 1 573 000 | серый | бензин, 2 л. | 4WD | 150 356 | ||
04.10.2022 Nissan X-Trail, 2018 | Пермь, Пермский край | 2 154 000 | серый | бензин, 2.5 л. | 4WD | 100 800 | ||
05.10.2022 Nissan X-Trail, 2018 | Тамбов, Тамбовская область | 2 000 000 | белый | бензин, 2 л. | 4WD | 113 000 | ||
14.10.2022 Nissan X-Trail, 2018 | Челябинск, Челябинская область | 2 090 000 2 490 000 | белый | бензин, 2 л. | 4WD | 43 000 | ||
23.10.2022 Nissan X-Trail, 2018 | Омск, Омская область | 1 950 000 2 090 000 | белый | бензин, 2 л. | 4WD | 28 067 | ||
01.12.2022 Nissan X-Trail, 2018 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург | 1 740 000 1 959 000 | серый | бензин, 2 л. | 4WD | 103 401 | ||
08.12.2022 Nissan X-Trail, 2018 | Красноярск, Красноярский край | 1 900 000 1 850 000 | серый | бензин, 2 л. | 4WD | 90 000 | ||
15.12.2022 Nissan X-Trail, 2018 | Новосибирск, Новосибирская область | 1 560 000 1 697 000 | белый | бензин, 2 л. | 4WD | 175 000 | ||
12.01.2023 Nissan X-Trail, 2018 | Орск, Оренбургская область | 1 877 000 | серый | бензин, 2.5 л. | 4WD | 89 900 | ||
23.02.2023 Nissan X-Trail, 2018 | Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ | 2 000 000 2 250 000 | белый | бензин, 2.5 л. | 4WD | 150 000 | ||
05.03.2023 Nissan X-Trail, 2018 | Екатеринбург, Свердловская область | 1 899 000 | белый | бензин, 2.5 л. | 4WD | 155 000 | ||
20.03.2023 Nissan X-Trail, 2018 | Новокузнецк, Кемеровская область | 1 860 000 2 100 000 | белый | бензин, 2.5 л. | 4WD | 80 000 | ||
22.03.2023 Nissan X-Trail, 2018 | Омск, Омская область | 2 050 000 1 800 000 | серый | бензин, 2 л. | передний | механика | 121 800 | |
13.04.2023 Nissan X-Trail, 2018 | Волгодонск, Ростовская область | 1 780 000 | серебристый | дизель, 1.6 л. | 4WD | механика | 93 000 | |
05.05.2023 Nissan X-Trail, 2018 | Оренбург, Оренбургская область | 2 150 000 | белый | бензин, 2 л. | 4WD | 97 778 | ||
07.05.2023 Nissan X-Trail, 2018 | Екатеринбург, Свердловская область | 1 719 000 1 859 000 | серебристый | бензин, 2 л. | 4WD | 149 775 | ||
06.06.2023 Nissan X-Trail, 2018 | Краснодар, Краснодарский край | 2 100 000 | белый | бензин, 2 л. | передний | 53 500 | ||
15.06.2023 Nissan X-Trail, 2018 | Екатеринбург, Свердловская область | 2 179 000 2 259 000 | серебристый | бензин, 2.5 л. | 4WD | 101 542 | ||
25.06.2023 Nissan X-Trail, 2018 | Омск, Омская область | 1 779 000 | серый | бензин, 2 л. | передний | механика | 121 000 | |
12.07.2023 Nissan X-Trail, 2018 | Екатеринбург, Свердловская область | 2 159 000 2 179 000 | серебристый | бензин, 2.5 л. | 4WD | 101 542 | ||
17.07.2023 Nissan X-Trail, 2018 | Прокопьевск, Кемеровская область | 2 350 000 2 250 000 | белый | бензин, 2.5 л. | 4WD | 80 000 | ||
02.08.2023 Nissan X-Trail, 2018 | Новокузнецк, Кемеровская область | 1 920 000 2 020 000 | серый | бензин, 2 л. | 4WD | 151 000 | ||
10.08.2023 Nissan X-Trail, 2018 | Воронеж, Воронежская область | 2 356 391 | белый | бензин, 2.5 л. | 4WD | 140 000 | ||
10.08.2023 Nissan X-Trail, 2018 | Курган, Курганская область | 1 896 000 1 800 000 | белый | бензин, 2 л. | 4WD | 185 000 | ||
06.09.2023 Nissan X-Trail, 2018 | Москва, Москва | 2 273 000 | белый | бензин, 2 л. | 4WD | 82 384 | ||
22.11.2023 Nissan X-Trail, 2018 | Москва, Москва | 2 080 000 | белый | бензин, 2 л. | 4WD | 110 000 | ||
09.12.2023 Nissan X-Trail, 2018 | Москва, Москва | 2 070 000 2 655 000 | белый | 2 л. | 44 230 | |||
13.12.2023 Nissan X-Trail, 2018 | Нижний Новгород, Нижегородская область | 1 979 000 2 199 000 | серебристый | бензин, 2 л. | 4WD | 118 895 | ||
14.12.2023 Nissan X-Trail, 2018 | Казань, Республика Татарстан | 1 999 526 2 014 526 | белый | бензин, 2 л. | передний | 118 000 | ||
14.12.2023 Nissan X-Trail, 2018 | Ярославль, Ярославская область | 2 090 000 2 430 000 | белый | бензин, 2 л. | 4WD | 137 488 | ||
16.12.2023 Nissan X-Trail, 2018 | Тамбов, Тамбовская область | 1 950 000 2 360 000 | белый | бензин, 2.5 л. | 4WD | 140 000 | ||
13.01.2024 Nissan X-Trail, 2018 | Воронеж, Воронежская область | 2 097 000 | белый | бензин, 2.5 л. | 4WD | 153 665 | ||
09.03.2024 Nissan X-Trail, 2018 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург | 1 827 000 2 179 000 | серый | дизель, 1.6 л. | 4WD | механика | 159 000 | |
21.03.2024 Nissan X-Trail, 2018 | Красноперекопск, Республика Крым | 2 370 000 2 350 000 2 500 000 | серый | бензин, 2 л. | передний | механика | 55 000 | |
23.05.2024 Nissan X-Trail, 2018 | Москва, Москва | 1 910 000 2 380 000 | белый | бензин, 2 л. | 4WD | 108 625 | ||
23.06.2024 Nissan X-Trail, 2018 | Москва, Москва | 2 639 000 | серый | бензин, 2.5 л. | 4WD | 50 124 | ||
01.07.2024 Nissan X-Trail, 2018 | Москва, Москва | 1 750 000 2 198 000 | серебристый | бензин, 2.5 л. | 4WD | 150 500 | ||
09.07.2024 Nissan X-Trail, 2018 | Ижевск, Удмуртская Республика | 2 450 000 | белый | бензин, 2 л. | 4WD | 109 800 | ||
06.08.2024 Nissan X-Trail, 2018 | Тамбов, Тамбовская область | 2 365 000 2 700 600 | белый | бензин, 2 л. | 4WD | 75 671 | ||
18.08.2024 Nissan X-Trail, 2018 | Новосибирск, Новосибирская область | 2 300 000 2 650 000 | белый | бензин, 2.5 л. | 4WD | 96 000 | ||
05.09.2024 Nissan X-Trail, 2018 | Екатеринбург, Свердловская область | 2 150 000 | белый | бензин, 2 л. | 4WD | 90 000 | ||
11.09.2024 Nissan X-Trail, 2018 | Курган, Курганская область | 2 150 000 | серебристый | бензин, 2 л. | 4WD | 91 425 | ||
18.09.2024 Nissan X-Trail, 2018 | Новокузнецк, Кемеровская область | 2 190 000 2 245 000 | серебристый | бензин, 2.5 л. | 4WD | 158 000 | ||
21.09.2024 Nissan X-Trail, 2018 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург | 2 390 000 | белый | бензин, 2.5 л. | 4WD | 102 199 | ||
19.10.2024 Nissan X-Trail, 2018 | Москва, Москва | 2 170 000 2 197 000 | белый | бензин, 2.5 л. | 4WD | 146 000 | ||
21.10.2024 Nissan X-Trail, 2018 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург | 2 300 000 | белый | бензин, 2.5 л. | 4WD | 102 199 | ||
14.11.2024 Nissan X-Trail, 2018 | Москва, Москва | 1 985 000 | серый | бензин, 2 л. | 4WD | 146 620 | ||
20.11.2024 Nissan X-Trail, 2018 | Москва, Москва | 2 300 000 2 600 000 | серый | бензин, 2 л. | передний | 44 437 | ||
28.11.2024 Nissan X-Trail, 2018 | Химки, Московская область | 2 210 000 2 190 000 2 749 000 | серый | бензин, 2.5 л. | 4WD | 89 044 | ||
04.12.2024 Nissan X-Trail, 2018 | Москва, Москва | 2 550 000 | серый | бензин, 2.5 л. | 4WD | 61 450 | ||
07.12.2024 Nissan X-Trail, 2018 | Нижний Тагил, Свердловская область | 2 177 000 | серый | бензин, 2 л. | 4WD | 91 266 |
Об этом автомобиле у нас на сайте была заметка:
советуем прочитать, чтобы уберечь себя от покупки недостойного экземпляра.