Тюмень, Тюменская область
Дата объявления: 25.06.2018
VIN (номер кузова): SXE100****31
Дата первой регистрации:
Двигатель: бензин, 2.0 л
Трансмиссия: механика
Привод: задний
Цвет: серебристый
Пробег: 285 000
Цена: 340 000 руб.
25.06.2018 - 340 000 ₽
25.06.2018 - ДВС 3s ge капитальный ремонт был на 220000км, масло не жрет ваще, облегченный новый маховик, стоит механика, двух поршневые передние и задние супорта, есть люк) по кузову жизненные косеки, капот пластик. Цена с дисками Rays Volk Racing SF- Challenge 380000, без них на лексусных дисках 340000. ТОРГ уместен!
Найдено похожих объявлений: 163
Объявление | Город | Цена | Цвет | Двигатель | Привод | Коробка | Пробег | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.2018 Toyota Altezza, 2000 | Тюмень, Тюменская область | 340 000 | серебристый | бензин, 2.0 л | задний | механика | 285 000 | |
28.12.2018 Toyota Altezza, 2000 | Барнаул, Алтайский край | 225 000 | серый | бензин, 2.0 л | задний | механика | 290 000 | |
27.03.2019 Toyota Altezza, 2000 | Барнаул, Алтайский край | 359 000 399 000 | серый | бензин | задний | механика | 0 | |
03.05.2019 Toyota Altezza, 2000 | Барнаул, Алтайский край | 359 000 419 000 | серебристый | бензин, 2.0 л | задний | механика | 180 000 | |
15.04.2021 Toyota Altezza, 2000 | Канск, Красноярский край | 360 000 450 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | механика | 300 000 | |
08.05.2021 Toyota Altezza, 2000 | Прокопьевск, Кемеровская область | 400 000 | серебристый | бензин, 2 л. | задний | 300 000 | ||
01.09.2021 Toyota Altezza, 2000 | Новосибирск, Новосибирская область | 900 000 580 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 99 999 | |
09.09.2021 Toyota Altezza, 2000 | Томск, Томская область | 475 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 190 000 | |
13.09.2021 Toyota Altezza, 2000 | Красноярск, Красноярский край | 580 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | механика | 382 000 | |
17.09.2021 Toyota Altezza, 2000 | Москва, Московская область | 670 000 | серебристый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 300 000 | |
24.09.2021 Toyota Altezza, 2000 | Иркутск, Иркутская область | 535 000 375 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | механика | 230 000 | |
28.09.2021 Toyota Altezza, 2000 | Челябинск, Челябинская область | 540 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | механика | 330 000 | |
28.09.2021 Toyota Altezza, 2000 | Новосибирск, Новосибирская область | 590 000 660 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 168 000 | |
28.09.2021 Toyota Altezza, 2000 | Челябинск, Челябинская область | 540 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | механика | 330 000 | |
02.10.2021 Toyota Altezza, 2000 | Красноярск, Красноярский край | 580 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 260 000 | |
18.10.2021 Toyota Altezza, 2000 | Петропавловск-Камчатский, Камчатский край | 700 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 150 000 | |
05.11.2021 Toyota Altezza, 2000 | Москва, Москва | 700 000 600 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | механика | 200 000 | |
06.11.2021 Toyota Altezza, 2000 | Магадан, Магаданская область | 820 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 127 000 | |
09.11.2021 Toyota Altezza, 2000 | Барнаул, Алтайский край | 350 000 450 000 | серебристый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 120 000 | |
14.11.2021 Toyota Altezza, 2000 | Чита, Забайкальский край | 450 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 248 000 | |
20.11.2021 Toyota Altezza, 2000 | Екатеринбург, Свердловская область | 420 000 370 000 | черный | бензин, 2 л. | задний | механика | 10 000 | |
22.11.2021 Toyota Altezza, 2000 | Новосибирск, Новосибирская область | 550 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 258 000 | |
29.11.2021 Toyota Altezza, 2000 | Красноярск, Красноярский край | 638 000 | черный | бензин, 2 л. | задний | механика | 219 000 | |
13.12.2021 Toyota Altezza, 2000 | Рубцовск, Алтайский край | 240 000 | черный | бензин, 2 л. | задний | механика | 250 000 | |
12.01.2022 Toyota Altezza, 2000 | Барнаул, Алтайский край | 450 000 370 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 167 000 | |
21.01.2022 Toyota Altezza, 2000 | Абакан, Республика Хакасия | 240 000 320 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 156 000 | |
02.02.2022 Toyota Altezza, 2000 | Барнаул, Алтайский край | 420 000 390 000 | серебристый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 180 000 | |
25.02.2022 Toyota Altezza, 2000 | Барнаул, Алтайский край | 343 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 341 000 | |
25.02.2022 Toyota Altezza, 2000 | Барнаул, Алтайский край | 345 000 425 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 350 000 | |
11.03.2022 Toyota Altezza, 2000 | Новосибирск, Новосибирская область | 1 000 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | механика | 130 000 | |
21.03.2022 Toyota Altezza, 2000 | Барнаул, Алтайский край | 565 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | механика | 187 000 | |
28.03.2022 Toyota Altezza, 2000 | Барнаул, Алтайский край | 550 000 600 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | механика | 198 854 | |
02.04.2022 Toyota Altezza, 2000 | Мельниково, Томская область | 650 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | механика | 182 472 | |
14.04.2022 Toyota Altezza, 2000 | Горно-Алтайск, Республика Алтай | 399 900 450 000 | серебристый | бензин, 2 л. | задний | механика | 195 840 | |
18.04.2022 Toyota Altezza, 2000 | Краснодар, Краснодарский край | 650 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 166 000 | |
22.04.2022 Toyota Altezza, 2000 | Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ | 500 000 600 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 200 000 | |
28.04.2022 Toyota Altezza, 2000 | Томск, Томская область | 520 000 660 000 | черный | бензин, 2 л. | задний | 120 000 | ||
01.05.2022 Toyota Altezza, 2000 | Красноярск, Красноярский край | 390 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | механика | 138 897 | |
14.05.2022 Toyota Altezza, 2000 | Челябинск, Челябинская область | 650 000 700 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | механика | 140 000 | |
15.05.2022 Toyota Altezza, 2000 | Кодинск, Красноярский край | 650 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | механика | 100 000 | |
19.05.2022 Toyota Altezza, 2000 | Новосибирск, Новосибирская область | 890 000 520 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | механика | 198 054 | |
25.05.2022 Toyota Altezza, 2000 | Новосибирск, Новосибирская область | 700 000 368 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | механика | 198 853 | |
26.05.2022 Toyota Altezza, 2000 | Новосибирск, Новосибирская область | 666 000 800 000 | серый | бензин, 4 л. | задний | 118 750 | ||
10.06.2022 Toyota Altezza, 2000 | Иркутск, Иркутская область | 650 000 595 000 671 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 90 000 | |
12.06.2022 Toyota Altezza, 2000 | Чита, Забайкальский край | 240 000 280 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | механика | 110 000 | |
12.07.2022 Toyota Altezza, 2000 | Новокузнецк, Кемеровская область | 570 000 550 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 330 000 | |
22.07.2022 Toyota Altezza, 2000 | Челябинск, Челябинская область | 600 000 650 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | механика | 150 000 | |
27.07.2022 Toyota Altezza, 2000 | Барнаул, Алтайский край | 379 000 459 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 350 000 | |
29.07.2022 Toyota Altezza, 2000 | Черепаново, Новосибирская область | 515 000 555 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 300 000 | |
02.08.2022 Toyota Altezza, 2000 | Хабаровск, Хабаровский край | 470 000 | черный | бензин, 2 л. | задний | автомат | 253 000 | |
05.08.2022 Toyota Altezza, 2000 | Москва, Москва | 600 000 650 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | механика | 200 000 | |
08.08.2022 Toyota Altezza, 2000 | Томск, Томская область | 500 000 605 000 | серебристый | бензин, 2 л. | задний | механика | 300 000 | |
08.08.2022 Toyota Altezza, 2000 | Ростов-на-Дону, Ростовская область | 650 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 100 000 | |
22.08.2022 Toyota Altezza, 2000 | Новосибирск, Новосибирская область | 648 000 750 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 300 000 | |
25.08.2022 Toyota Altezza, 2000 | Красноярск, Красноярский край | 500 000 495 000 550 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | механика | 100 000 | |
29.08.2022 Toyota Altezza, 2000 | Красноярск, Красноярский край | 665 000 | черный | бензин, 2 л. | задний | механика | 300 000 | |
11.09.2022 Toyota Altezza, 2000 | Новая Игирма, Иркутская область | 475 000 | черный | бензин, 2 л. | задний | механика | 278 000 | |
14.09.2022 Toyota Altezza, 2000 | Находка, Приморский край | 770 000 | серебристый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 300 000 | |
15.09.2022 Toyota Altezza, 2000 | Братск, Иркутская область | 500 000 | черный | бензин, 2 л. | задний | механика | 180 000 | |
26.09.2022 Toyota Altezza, 2000 | Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ | 500 000 570 000 | серебристый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 100 000 | |
29.09.2022 Toyota Altezza, 2000 | Барнаул, Алтайский край | 355 000 435 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 182 000 | |
01.10.2022 Toyota Altezza, 2000 | Омск, Омская область | 600 000 490 000 | серебристый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 300 000 | |
02.10.2022 Toyota Altezza, 2000 | Краснодар, Краснодарский край | 500 000 450 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | механика | 182 000 | |
13.10.2022 Toyota Altezza, 2000 | Иркутск, Иркутская область | 460 000 520 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | механика | 340 000 | |
22.10.2022 Toyota Altezza, 2000 | Омск, Омская область | 490 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 300 000 | |
01.11.2022 Toyota Altezza, 2000 | Омск, Омская область | 580 000 450 000 | серебристый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 200 000 | |
02.11.2022 Toyota Altezza, 2000 | Иркутск, Иркутская область | 460 000 500 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 350 370 | |
04.11.2022 Toyota Altezza, 2000 | Колывань, Новосибирская область | 610 000 595 000 630 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 200 000 | |
08.11.2022 Toyota Altezza, 2000 | Новокузнецк, Кемеровская область | 550 000 580 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 350 000 | |
11.11.2022 Toyota Altezza, 2000 | Владивосток, Приморский край | 800 000 899 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | механика | 252 000 | |
25.11.2022 Toyota Altezza, 2000 | Сочи, Краснодарский край | 700 000 650 000 800 000 | черный | бензин, 2 л. | задний | автомат | 100 000 | |
25.11.2022 Toyota Altezza, 2000 | Омск, Омская область | 430 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 194 000 | |
26.11.2022 Toyota Altezza, 2000 | Красноярск, Красноярский край | 650 000 580 000 670 000 | серебристый | бензин, 2 л. | задний | механика | 100 000 | |
28.11.2022 Toyota Altezza, 2000 | Могоча, Забайкальский край | 150 000 190 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | механика | 160 000 | |
04.12.2022 Toyota Altezza, 2000 | Барнаул, Алтайский край | 410 000 500 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 190 235 | |
08.12.2022 Toyota Altezza, 2000 | Калуга, Калужская область | 630 000 700 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | механика | 300 000 | |
09.12.2022 Toyota Altezza, 2000 | Томск, Томская область | 480 000 470 000 490 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | механика | 304 000 | |
10.12.2022 Toyota Altezza, 2000 | Новосибирск, Новосибирская область | 650 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 378 000 | |
29.12.2022 Toyota Altezza, 2000 | Камышин, Волгоградская область | 600 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | механика | 238 000 | |
15.01.2023 Toyota Altezza, 2000 | Красноярск, Красноярский край | 360 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | механика | 138 000 | |
31.01.2023 Toyota Altezza, 2000 | Белгород, Белгородская область | 520 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 167 000 | |
17.02.2023 Toyota Altezza, 2000 | Владивосток, Приморский край | 520 000 505 000 800 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | механика | 198 000 | |
02.03.2023 Toyota Altezza, 2000 | Оренбург, Оренбургская область | 550 000 670 000 | черный | бензин, 2 л. | задний | механика | 130 000 | |
11.03.2023 Toyota Altezza, 2000 | Биробиджан, Еврейская автономная область | 205 000 | серебристый | бензин, 2 л. | задний | механика | 175 200 | |
12.03.2023 Toyota Altezza, 2000 | Барнаул, Алтайский край | 200 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 180 000 | |
12.03.2023 Toyota Altezza, 2000 | Тальменка, Алтайский край | 200 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 330 000 | |
16.03.2023 Toyota Altezza, 2000 | Красноярск, Красноярский край | 650 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | механика | 403 908 | |
28.03.2023 Toyota Altezza, 2000 | Красноярск, Красноярский край | 675 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | механика | 406 000 | |
02.04.2023 Toyota Altezza, 2000 | Челябинск, Челябинская область | 550 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 207 000 | |
05.04.2023 Toyota Altezza, 2000 | Челябинск, Челябинская область | 600 000 650 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | механика | 200 000 | |
10.04.2023 Toyota Altezza, 2000 | Барнаул, Алтайский край | 675 000 500 000 707 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | механика | 268 545 | |
16.04.2023 Toyota Altezza, 2000 | Новосибирск, Новосибирская область | 605 000 | серебристый | бензин, 2 л. | задний | 485 000 | ||
20.04.2023 Toyota Altezza, 2000 | Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ | 235 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 350 000 | |
30.04.2023 Toyota Altezza, 2000 | Чита, Забайкальский край | 600 000 690 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | механика | 200 000 | |
04.05.2023 Toyota Altezza, 2000 | Омск, Омская область | 620 000 650 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 237 000 | |
09.05.2023 Toyota Altezza, 2000 | Тюмень, Тюменская область | 320 000 | черный | бензин, 2 л. | задний | автомат | 200 000 | |
30.05.2023 Toyota Altezza, 2000 | Красноярск, Красноярский край | 530 000 700 000 | серебристый | бензин, 2 л. | задний | механика | 185 000 | |
18.06.2023 Toyota Altezza, 2000 | Омск, Омская область | 700 000 650 000 900 000 | серебристый | бензин, 4 л. | задний | 200 000 | ||
19.06.2023 Toyota Altezza, 2000 | Челябинск, Челябинская область | 679 000 | черный | бензин, 2 л. | задний | автомат | 296 000 | |
20.06.2023 Toyota Altezza, 2000 | Новосибирск, Новосибирская область | 530 000 700 000 | серебристый | бензин, 2 л. | задний | 386 000 | ||
23.06.2023 Toyota Altezza, 2000 | Барнаул, Алтайский край | 500 000 630 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | механика | 205 000 | |
30.06.2023 Toyota Altezza, 2000 | Кемерово, Кемеровская область | 350 000 540 000 | черный | бензин, 2 л. | задний | механика | 150 000 | |
30.06.2023 Toyota Altezza, 2000 | Рубцовск, Алтайский край | 380 000 | серебристый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 200 000 | |
01.07.2023 Toyota Altezza, 2000 | Улан-Удэ, Республика Бурятия | 600 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 230 000 | |
01.07.2023 Toyota Altezza, 2000 | Кемерово, Кемеровская область | 800 000 695 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | механика | 1 | |
05.07.2023 Toyota Altezza, 2000 | Новосибирск, Новосибирская область | 699 999 850 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 320 000 | |
07.07.2023 Toyota Altezza, 2000 | Челябинск, Челябинская область | 470 000 650 000 | черный | бензин, 2 л. | задний | автомат | 294 000 | |
22.07.2023 Toyota Altezza, 2000 | Екатеринбург, Свердловская область | 600 000 | черный | бензин, 2 л. | задний | автомат | 306 000 | |
13.08.2023 Toyota Altezza, 2000 | Омск, Омская область | 1 100 000 1 200 000 | белый | бензин, 4 л. | задний | механика | 335 000 | |
14.08.2023 Toyota Altezza, 2000 | Сретенск, Забайкальский край | 150 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | механика | 200 000 | |
16.08.2023 Toyota Altezza, 2000 | Новоалтайск, Алтайский край | 635 000 640 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 336 000 | |
17.08.2023 Toyota Altezza, 2000 | Иркутск, Иркутская область | 400 000 540 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 120 000 | |
25.08.2023 Toyota Altezza, 2000 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург | 640 000 650 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | механика | 150 000 | |
03.09.2023 Toyota Altezza, 2000 | Рубцовск, Алтайский край | 450 000 | серебристый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 200 000 | |
08.09.2023 Toyota Altezza, 2000 | Барнаул, Алтайский край | 800 000 6 001 | белый | бензин, 2 л. | задний | 187 000 | ||
10.09.2023 Toyota Altezza, 2000 | Новосибирск, Новосибирская область | 680 000 500 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 190 000 | |
10.09.2023 Toyota Altezza, 2000 | Якутск, Республика Саха (Якутия) | 800 000 650 000 | черный | бензин, 2 л. | задний | механика | 247 000 | |
11.09.2023 Toyota Altezza, 2000 | Новосибирск, Новосибирская область | 500 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 190 000 | |
17.09.2023 Toyota Altezza, 2000 | Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ | 650 000 700 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | механика | 200 000 | |
18.09.2023 Toyota Altezza, 2000 | Барнаул, Алтайский край | 600 000 700 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 336 000 | |
04.10.2023 Toyota Altezza, 2000 | Екатеринбург, Свердловская область | 729 999 800 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 215 000 | |
05.10.2023 Toyota Altezza, 2000 | Чернышевск, Забайкальский край | 350 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | механика | 168 213 | |
18.10.2023 Toyota Altezza, 2000 | Томск, Томская область | 800 000 730 000 810 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | механика | 200 000 | |
29.10.2023 Toyota Altezza, 2000 | Магадан, Магаданская область | 850 000 750 000 900 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 133 000 | |
01.11.2023 Toyota Altezza, 2000 | Иркутск, Иркутская область | 535 000 625 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 290 000 | |
20.11.2023 Toyota Altezza, 2000 | Новосибирск, Новосибирская область | 480 000 470 000 730 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 191 000 | |
25.11.2023 Toyota Altezza, 2000 | Владивосток, Приморский край | 1 200 000 1 100 000 | серебристый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 250 000 | |
30.11.2023 Toyota Altezza, 2000 | Новосибирск, Новосибирская область | 380 000 450 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 202 236 | |
06.12.2023 Toyota Altezza, 2000 | Рубцовск, Алтайский край | 500 000 | серебристый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 210 000 | |
07.12.2023 Toyota Altezza, 2000 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург | 810 000 850 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | механика | 297 000 | |
24.12.2023 Toyota Altezza, 2000 | Омск, Омская область | 750 000 740 000 820 000 | серебристый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 324 393 | |
25.12.2023 Toyota Altezza, 2000 | Первоуральск, Свердловская область | 1 300 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | механика | 364 800 | |
17.01.2024 Toyota Altezza, 2000 | Иркутск, Иркутская область | 750 000 | черный | бензин, 2 л. | задний | автомат | 200 000 | |
30.01.2024 Toyota Altezza, 2000 | Барнаул, Алтайский край | 760 000 700 000 800 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | механика | 208 000 | |
03.02.2024 Toyota Altezza, 2000 | Омск, Омская область | 770 000 830 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 250 000 | |
04.02.2024 Toyota Altezza, 2000 | Владивосток, Приморский край | 450 000 550 000 | серебристый | бензин, 2 л. | задний | механика | 100 000 | |
09.03.2024 Toyota Altezza, 2000 | Новосибирск, Новосибирская область | 390 000 490 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 211 146 | |
16.04.2024 Toyota Altezza, 2000 | Мошково, Новосибирская область | 450 000 420 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 215 000 | |
01.05.2024 Toyota Altezza, 2000 | Владивосток, Приморский край | 850 000 480 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | механика | 195 000 | |
14.05.2024 Toyota Altezza, 2000 | Владивосток, Приморский край | 1 150 000 1 100 000 | серый | бензин, 2.5 л. | задний | механика | 200 000 | |
06.06.2024 Toyota Altezza, 2000 | Рубцовск, Алтайский край | 355 000 350 000 400 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 500 000 | |
16.06.2024 Toyota Altezza, 2000 | Чита, Забайкальский край | 600 000 530 000 720 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 300 000 | |
20.06.2024 Toyota Altezza, 2000 | Владивосток, Приморский край | 700 000 750 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | механика | 150 700 | |
24.06.2024 Toyota Altezza, 2000 | Омск, Омская область | 875 000 910 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 448 000 | |
28.06.2024 Toyota Altezza, 2000 | Сунтар, Республика Саха (Якутия) | 700 000 | черный | бензин, 2 л. | задний | автомат | 275 000 | |
02.07.2024 Toyota Altezza, 2000 | Новосибирск, Новосибирская область | 710 000 750 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 380 000 | |
15.07.2024 Toyota Altezza, 2000 | Новосибирск, Новосибирская область | 550 000 600 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | механика | 300 000 | |
10.08.2024 Toyota Altezza, 2000 | Владивосток, Приморский край | 990 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | механика | 170 000 | |
16.08.2024 Toyota Altezza, 2000 | Шербакуль, Омская область | 800 000 450 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 500 000 | |
19.08.2024 Toyota Altezza, 2000 | Владивосток, Приморский край | 1 000 000 959 999 | серый | бензин, 2 л. | задний | механика | 100 000 | |
10.09.2024 Toyota Altezza, 2000 | Ставрополь, Ставропольский край | 380 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 221 000 | |
30.09.2024 Toyota Altezza, 2000 | Иркутск, Иркутская область | 650 000 700 000 | черный | бензин, 2 л. | задний | автомат | 198 312 | |
30.09.2024 Toyota Altezza, 2000 | Барнаул, Алтайский край | 650 000 910 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | механика | 214 000 | |
01.10.2024 Toyota Altezza, 2000 | Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ | 780 000 800 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 88 056 | |
07.10.2024 Toyota Altezza, 2000 | Барнаул, Алтайский край | 575 000 670 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 224 000 | |
30.10.2024 Toyota Altezza, 2000 | Горно-Алтайск, Республика Алтай | 1 050 000 840 000 | серебристый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 300 000 | |
02.11.2024 Toyota Altezza, 2000 | Владивосток, Приморский край | 1 415 000 1 700 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | механика | 273 874 | |
05.11.2024 Toyota Altezza, 2000 | Томск, Томская область | 500 000 | серебристый | бензин, 2 л. | задний | механика | 220 000 | |
05.11.2024 Toyota Altezza, 2000 | Томск, Томская область | 500 000 | серебристый | бензин, 2 л. | задний | механика | 220 000 | |
13.11.2024 Toyota Altezza, 2000 | Иркутск, Иркутская область | 730 000 770 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 99 000 | |
16.11.2024 Toyota Altezza, 2000 | Кемерово, Кемеровская область | 500 000 | белый | бензин, 2 л. | задний | механика | 270 000 | |
17.11.2024 Toyota Altezza, 2000 | Омск, Омская область | 850 000 | серый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 450 000 | |
17.11.2024 Toyota Altezza, 2000 | Омск, Омская область | 725 000 700 000 795 000 | серебристый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 220 000 | |
18.11.2024 Toyota Altezza, 2000 | Барнаул, Алтайский край | 666 999 650 000 830 000 | серебристый | бензин, 2 л. | задний | автомат | 338 500 |
Об этом автомобиле у нас на сайте была заметка:
советуем прочитать, чтобы уберечь себя от покупки недостойного экземпляра.